THRUXTON 1200 R
Con el lanzamiento de la nueva gama de accesorios Bonneville con más de 160 elegantes componentes de alta calidad tan sólo para la Thruxton y la Thruxton R, nunca ha sido tan fácil crear tu propia moto, única e irrepetible. Entre ellos se cuenta un carenado frontal de estilo Thruxton clásico, nuevos escapes de Vance & Hines y un garaje lleno de piezas de inspiración custom.
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º. Refigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC). |
---|---|
Cilindrada | 1200cc |
Diámetro/Carrera | 97.6 mm / 80 mm |
Compresión | 11.0:1 |
Potencia máxima CE | 97 CV (72 kW) @ 6750 rpm |
Par máximo CE | 112 Nm @ 4950 rpm |
Sistema | Inyección Electrónica Secuencial Multipunto |
Escape | Sistema de escape 2:2 con doble silencioso de acabado cepillado. |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Anti-rebote. Multidisco bañado en aceite |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
---|---|
Basculante | Doble brazo de aluminio anodizado |
Llanta delantera | 32 radios. 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta Trasera | 32 radios. 17 x 5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 ZR17. Neumáticos Pirelli Diablo Rosso Corsa |
Neumático Trasero | 160/60 ZR17. Neumáticos Pirelli Diablo Rosso Corsa |
Suspensión delantera | Horquilla Showa "Big Piston Fork" de 43mm completamente ajustable, con 120mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador Öhlins completamente ajustable con depósito independiente piggy pack. 120mm de recorrido de rueda |
Freno delantero | Doble disco flotante de 310mm con pinzas radiales Brembo monobloque de 4 pistones y ABS |
Freno trasero | Disco de 220mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Cuadro de instrumentos multifuncional LCD con velocímetro y tacómetro analógicos, indicador de marcha engranada, indicador del nivel de combustible, consumo medio e inmediato, indicador de autonomía, aviso de mantenimiento, ordenador de a bordo, reloj y control del modo de conducción, el estado del ABS, el TTC y otras funciones desde el manillar. El panel es apto para mostrar el estado de diversos accesorios como el TPMS (sistema de control de la presión de neumáticos) y los puños calefactables, cuando éstos se encuentran instalados. |
nchura del manillar | 745 mm |
---|---|
Altura (sin espejos) | 1030 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1415 mm |
Lanzamiento | 22.8º |
Avance | 92 mm |
Peso en seco | 203 kg |
Capacidad del depósito | 14.5 L |
Caracteristicas del motor | 2 cilindros en paralelo, 4 tiempos |
Cilindrada | 1200 cc |
Alimentación | Inyección electrónica |
Capacidad de combustible | 14,5 L |
Velocidades | 6 velocidades |
Material del Chasis | Acero de alta resistencia |
Homologada para circulación en la calle | Si |
Cambio / Embrague | Manual , multi-disco húmedo |
Modos de conducción | Carretera , lluvia y deporte |
Caracteristicas adicionales | Toma de corriente USB, Cubre Asiento, Faro trasero LED con patrón característico. |
Gastos de envío
- Envío gratuito en compras iguales o superiores a 100 euros.
- Para compras inferiores a 100 euros los costes de envío serán de 7,9 € para España y 9,5 € para Portugal.
Cambio de talla
- Primer cambio de talla gratuito.
- De lo contrario, los gastos de envío serán asumidos por ambas partes.
Devoluciones
- Plazo estipulado para realizar la devolución : 21 días naturales, a partir del día de entrega.
- A excepción de un cambio de talla, los portes de envío serán asumidos por el cliente.